

简要描述:咨询 021 51619380 华
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2024-03-12
访 问 量:2701产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
|---|
产品货号 产品名称 产品规格 优惠价
| 产品货号 | 产品名称(对应USP L7) | 规格 |
| 880995-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱 | 250x 4.6mm,5 um |
| 883995-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱 | 150x 4.6mm,5 um |
| 863973-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱 | 150x 4.6mm,3.5 um |
| 883750-906 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱 | 150x 2.1mm,5 um |
| 820950-918 | Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8保护柱芯,4/包 | 12.5x 4.6mm,5um |
| 820888-901 | Agilent通用保护柱卡套 | |
| Agilent DB-1气相毛细管柱特点:
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent Extend-C18
以下为库存现货系列
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 优惠价 |
| 518905-902 | agilent hc-c18液相色谱柱 | 250×4.6mm 5µm | |
| 518915-902 | agilent hc-c18液相色谱柱 | 150×4.6mm 5µm | |
| 518925-902 | agilent tc-c18液相色谱柱 | 250×4.6mm 5µm | |
| 518935-902 | agilent tc-c18液相色谱柱 | 150×4.6mm 5µm |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫