

简要描述:上海草莓视频黄色下载专业代理销售美国奥利龙各系列产品,咨询。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2024-08-16
访 问 量:1945详细介绍
| 电导率 | |
| 测量范围 | 0.000到3000mS/cm |
| 分辨率 | 四位有效数字,zui低到0.001µS/cm |
| 相对精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取两者中较大的) |
| 电阻率 | 0.0001到100MΩ |
| 盐度 | 0.01到80.0ppt NACI |
| TDS | 0到19999mg/L |
| 电池常数 | 0.001到199.9cm-1 |
| 参比温度 | 15°C,20°C或25°C |
| 电导池兼容性 | 两环,四环,平板电极 |
| 校正 | 1到5点 |
| 温度 | |
| 测量范围 | -5到105°C |
| 分辨率 | -5到99.9°C为0.1°C,99.9°C以上为1.0°C |
| 相对精度 | ±0.1 |
| 温度补偿 | 自动/手动 |
| 显示 | 背光LCD |
| 输入/输出 | |
| 传感器接口 | 电导率-miniDIN;搅拌器-phones-jack(台式表适用) |
| 通讯 | 双向RS232接口,可选USB电缆 |
| *的GLP软件特点 | |
| 数据记录 | 200个 |
| 校正记录 | zui后10组校正数据 |
| 方法存储 | 10个 |
| 高级自检 | 有 |
| 密码保护 | 有 |
| 网络软件升级/下载方法 | 有 |
| 电源 | 4*AA电池,通用的电源适配器(台式表适用) |
| 安全认证 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
| 操作环境 | |
| 适宜操作温度 | 5到45°C |
| 相对湿度 | 5到85% |
| IP等级 | 台式IP54,防尘防溅;便携式IP67,防尘防水 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫