

简要描述:上海草莓视频黄色下载专业代理销售美国奥利龙各系列产品,咨询。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2024-08-16
访 问 量:1538详细介绍
| pH | 测量范围 | -2.000 到19.999 |
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |
| 相对精度 | ± 0.002 | |
| 校正模式 | 1 到5 点手动自动校正 | |
| mV/RmV/EH | 测量范围 | ± 1999.9 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取较大者) | |
| 测量范围 | 0.00 到90.0mg/L | |
| 分辨率 | 0.0/0.00 | |
| 电导率 | 测量范围 | 0.000 到3000ms/cm |
| 分辨率 | 四位有效数字,zui低到0.001μs/cm | |
| 相对精度 | 0.5% ± 1 字或0.01μs/cm(取较大者) | |
| 电阻率 | 0.0001 到100MΩ | |
| 盐度 | 0.01 到80.0ppt NaCl;± 0.1ppt | |
| TDS | 0 到19999mg/L;± 0.5% | |
| 电池常数 | 0.001 到199.9cm-1 | |
| 参考温度 | 15℃,20℃或25℃ | |
| 电导池兼容性 | 两环,四环,平板电极 | |
| 校正 | 1 到5 点 | |
| 温度 | 测量范围 | -5 到105℃ |
| 分辨率 | -5 到99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ | |
| 相对精度 | ± 0.1 | |
| 温度补偿 | 自动/ 手动 | |
| 显示 | 大屏幕背光LCD | |
| 输入/ 输出 | 通讯 | 双向RS232 接口,可选USB 电缆 |
| *的GLP软件特点 | 数据记录 | 200 个 |
| 校正记录 | zui后10 组校正数据 | |
| 方法存储 | 10 个 | |
| 密码保护 | 10 组 | |
| 电源 | 4 × AA 电池,通用的电源适配器(台式表适用) | |
| 质量安全认证 | CE,CSA,UL,TUA,FCC Class A | |
| 操作环境 | 适宜操作温度 | 5-45℃ |
| 相对湿度 | 5 到85% | |
| IP 等级 | 台式IP54,防尘防溅;便携式IP67,防尘防水 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫