

简要描述:上海草莓视频黄色下载专业代理销售美国奥利龙各系列产品,咨询。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2024-08-16
访 问 量:1515详细介绍
| PH测量范围 | -2.000到19.999 |
| PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
| PH相对精度 | ±0.002 |
| PH校正模式 | 1到5点;US/NIST,DIN 和用户自定义 |
| ORP测量范围 | ±1999.9 |
| ORP分辨率 | 0.1 |
| ORP相对精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取两者中较大的) |
| 离子测量范围 | 0到19900 |
| 分辨率 | 1,2,3位有效位数 |
| 单位 | M,mg/L,%,ppb或无单位 |
| 温度范围与精度 | -5到 105℃,±0.1 |
| 温度分辨率 | -5到99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ |
| 温度补偿 | 自动/手动 |
| 传感器接口 | pH- BNC;温度-miniDIN |
| 数据记录 | 750个 |
| 校正记录 | zui后10组校正数据 |
| 方法存储 | 10个 |
| 密码保护 | 有 |
| IP等级 | 台式IP54,防尘防溅;便携式IP67,防尘防水 |
| 适宜操作温度 | 5 到 45℃ |
| 相对湿度 | 5 到 85% |
| 接口 | 双向RS232接口,可选USB电缆 |
| 相对精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取两者中较大的) |
| 物理特性 | |
| 显示 | 传统背光LCD |
| 电源 | 4×AA 电池,通用的电源适配器(台式表适用) |
| 安全认证 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫